скачать в формате XLS
| AS-36HW4RKZHB |
Бренд | Hisense |
Модель | AS-36HW4RKZHB |
Модель внутреннего блока | AS-36HW4RKZHBG |
Модель наружного блока | AS-36HW4RKZHBW |
Инверторная технология | нет |
Серия | STRONG VIBE Classic A |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 100 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
| AS-36HW4RKZHB |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 34 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 10.00 ( - ) |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 36 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 10.50 ( - ) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1400/1600/1800 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1400 |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1800 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38/44/49 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38 |
Объем конденсации, л/ч | 2.32 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 4000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 61 |
| AS-36HW4RKZHB |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 2100 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4x1.5 |
Силовой кабель, мм2 | 3x4.0 |
Автомат защиты, А | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 22.8 |
Пусковой ток, А | 68 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 608*368 |
| AS-36HW4RKZHB |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.33 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.93 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| AS-36HW4RKZHB |
Марка компрессора | GREE LANDA |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| AS-36HW4RKZHB |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1330x363x274 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 900x750x340 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1425x460x395 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1060x820x450 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 18.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 58.9 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 23.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 62.6 |
| AS-36HW4RKZHB |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +27 |
| AS-36HW4RKZHB |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| AS-36HW4RKZHB |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.